Speċifikazzjonijiet
1.polyester ħjut ta 'tenaċità għolja, 7.5 ~ 8.5g / d
2. kuluri varji, rw
3. 35d, 45d, 50d, 70d, 120d, 150d, 250d
4. Kwalità għolja
Ħjut FDY ta 'poliester Għoli ta' tenaċità
Materjal: 100% poliester
Noffru ħjut tal-polyester ordinarja ta 'tenaċità għolja b'ħajt ta' poliester 50d, 70d, 120d, 150d, 250d, wkoll poliester ċattiku ta 'tenaċità għolja. Miżbugħin u White Mhux Raffinat
Tensità: 7.5 ~ 8.5g / d
Użu: jista 'jintuża għall-insiġ u l-innittjar.
5. Ippakkjar ta 'kartun newtrali, Anke ippakkjar, prinċipalment Grad AA, b'10% biss A Grad / kull ordni.
6. Kwalità għolja u prezz kompetittiv, ġie ttestjat u popolari ħafna mal-klijenti tagħna.
Jekk inti interessat fiha, inti merħba li tikkuntattjana ghaċ.
Densità lineari | Nru ta 'Filamenti | Tkissir tal-Qerda | It-titwil fil-Break | Tnaqqis fl-ilma li jagħli | ||
Denier | F | G / d | % | % | ||
FD | SD | TBR | ||||
30 | 34 | 6.6 ± 0.2 | 6.8 ± 0.2 | 7.5 ± 0.2 | 10 ~ 22 | 1.5 ± 0.2 |
35 | 34 | 6.6 ± 0.2 | 6.8 ± 0.2 | 7.5 ± 0.2 | 10 ~ 22 | 1.5 ± 0.2 |
40 | 34 | 6.6 ± 0.2 | 7.0 ± 0.2 | 7.5 ± 0.2 | 10 ~ 22 | 1.5 ± 0.2 |
50 | 34/36/68 | 6.8 ± 0.2 | 7.0 ± 0.2 | 7.5 ± 0.2 | 10 ~ 22 | 1.5 ± 0.2 |
70 | 34/36/72 | 6.8 ± 0.2 | 7.0 ± 0.2 | 7.8 ± 0.2 | 10 ~ 22 | 1.5 ± 0.2 |
75 | 34/36 | 6.8 ± 0.2 | 7.0 ± 0.2 | 7.8 ± 0.2 | 10 ~ 22 | 1.5 ± 0.2 |
100 | 34/68 | 7.5 ± 0.2 | 7.5 ± 0.2 | 8.0 ± 0.2 | 10 ~ 22 | 1.5 ± 0.2 |
200 | 68/96 | 7.5 ± 0.2 | 7.5 ± 0.2 | 8.5 ± 0.2 | 10 ~ 22 | 1.5 ± 0.2 |
250 | 96 | 7.5 ± 0.2 | 7.5 ± 0.2 | 8.5 ± 0.2 | 10 ~ 22 | 1.5 ± 0.2 |
300 | 96 | 7.5 ± 0.2 | 7.5 ± 0.2 | 8.5 ± 0.2 | 10 ~ 22 | 1.5 ± 0.2 |
450 | 96 | 7.5 ± 0.2 | 7.5 ± 0.2 | 8.5 ± 0.2 | 10 ~ 22 | 1.5 ± 0.2 |
